重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司環(huán)境信息公開
重 慶 戴 卡 捷 力 輪 轂 制 造 有 限 公 司
公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91500107552014750G |
單位地址 | 重慶市九龍區(qū)西彭鎮(zhèn)寶華村寶恒路99號(hào) | 地理位置 | 東經(jīng):106°19’05” 北緯:29°18’20” |
法定代表人 | 曾平 | 聯(lián)系電話 | 02368102206 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 劉志勇 | 聯(lián)系電話 | 13452904568 |
行業(yè)類別 | 汽車鋁合金輪轂制造 | 郵政編碼 | 401326 |
生產(chǎn)周期 | 310天 | 電子郵箱 | 635012497@qq.com |
單位簡介 | 戴卡捷力成立于2010年3月,由重慶捷力輪轂制造有限公司、中信戴卡股份有限公司和澳門福士得投資有限公司共同出資、聯(lián)合組建成立。規(guī)劃用地面積達(dá)500畝,擬建年產(chǎn)汽車輪轂1000萬件,銷售收入30億元左右的生產(chǎn)基地。一期/二期項(xiàng)目已建成,年產(chǎn)將達(dá)到750萬件左右,2014年5月30日通過環(huán)保驗(yàn)收,二期項(xiàng)目于2020年6月6日通過環(huán)保驗(yàn)收 。 | 污染源管理級(jí)別 | 區(qū)控 |
廢水排放信息
廢水排放口名稱、編號(hào)、位置 | 綜合污水處理站排放口,DW002,污水處理站 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo)(噸) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996表4一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) | 化學(xué)需氧量 | 100 mg/L | 43mg/L | 34.272 |
特征水污染物 | 化學(xué)需氧量、懸浮物、甲苯、鄰二甲苯、PH、石油類、磷酸鹽、陰離子表面活性劑、五日生化需氧量 | 懸浮物 | 70 mg/L | 22mg/L | |
核定年排放廢水總量(噸) | 325000噸/a | 甲苯 | 0.1mg/L | 0.002L | |
實(shí)際年排放廢水總量(噸) | 320000噸/a | 五日生化需氧量 | 300mg/L | 11.5mg/L | |
排放方式和排放去向 | 間斷不隱定排放,處理后進(jìn)入陶家污水處理廠 | PH | 6-9 | 7 | |
石油類 | 20mg/L | 2.91mg/L | |||
鄰二甲苯 | 0.4 mg/L | 0.011L | |||
磷酸鹽 | 0.5mg/L | 0.12mg/L | |||
陰離子表面活性劑 | 20mg/L | 0.106mg/L | |||
備注 |
廢氣排放信息
廢氣排放口名稱、編號(hào)、位置 | 熔煉C線廢氣排放口,Q1,熔煉廠房 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB50/659-2016表1表2標(biāo)準(zhǔn) | 顆粒物 | 30mg/m3 | 10.2mg/m3 | / |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)17米煙囪高空有組織排放; | 氮氧化物 | 300mg/m3 | 3L | / |
特征大氣污染物 | 顆粒物/氮氧化物/二氧化硫/煙氣黑度 | 二氧化硫 | 100mg/m3 | 3L | / |
煙氣黑度 | <1級(jí) | <1 | / |
2022年環(huán)境信息公開表 -重慶戴卡捷力輪轂.pdf