重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司環(huán)境信息公開
重 慶 戴 卡 捷 力 輪 轂 制 造 有 限 公 司
環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55201475-0 |
單位地址 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭工業(yè)園區(qū) | 地理位置 | 東經(jīng):106°19’05” 北緯:29°18’20” |
法定代表人 | 曾平 | 聯(lián)系電話 | 02368102206 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 劉志勇 | 聯(lián)系電話 | 13452904568 |
行業(yè)類別 | 汽車鋁合金輪轂制造 | 郵政編碼 | 401326 |
生產(chǎn)周期 | 312天 | 電子郵箱 | 635012497@qq.com |
單位簡介 | 戴卡捷力成立于2010年3月,由重慶捷力輪轂制造有限公司、中信戴卡股份有限公司和澳門福士得投資有限公司共同出資、聯(lián)合組建成立。規(guī)劃用地面積達(dá)500畝,擬建年產(chǎn)汽車輪轂1000萬件,銷售收入30億元左右的生產(chǎn)基地。一期/二期項(xiàng)目已建成,年產(chǎn)將達(dá)到700萬件左右,2014年5月30日通過環(huán)保驗(yàn)收,二期項(xiàng)目于2020年6月6日通過環(huán)保驗(yàn)收 。 | 污染源管理級別 | 重點(diǎn)排污單位 |
廢水排放信息
廢水排放口名稱、編號、位置 | 綜合污水處理站排放口,DW002,位于涂裝污水處理站 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996表4一級標(biāo)準(zhǔn)) | 化學(xué)需氧量 | ≤100 mg/L | 16mg/L, | 1.498噸 |
特征水污染物 | 化學(xué)需氧量、懸浮物、甲苯、二甲苯、PH、石油類、氨氮 | 懸浮物 | ≤70 mg/L | 8mg/L, | --- |
核定年排放廢水總量 | 93600噸/a | 甲苯 | ≤0.1 mg/L | 0.01L | --- |
實(shí)際年排放廢水總量 | 81120噸/a | 二甲苯 | ≤0.4mg/L | 0.01L | --- |
排放方式和排放去向 | 間斷不隱定排放,處理后進(jìn)入陶家污水處理廠 | PH | 6-9 | 7.63 | --- |
石油類 | ≤5mg/L | 0.07 mg/L | --- |
廢水排放口名稱、編號、位置 | 生活廢水排放口,DW001,位于廠區(qū)外 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996表4三級標(biāo)準(zhǔn)) | 化學(xué)需氧量 | ≤500 mg/L | 55 mg/L | --- |
特征水污染物 | 化學(xué)需氧量、懸浮物、氨氮、動植物油 | 氨氮 | --- | 1.09mg/L | --- |
核定年排放廢水總量 | 31200噸/a | 懸浮物 | 400 mg/L | 17 mg/L | --- |
實(shí)際年排放廢水總量 | 24960噸/a | 動植物油 | ≤100mg/L | 0.24mg/L | --- |
排放方式和排放去向 | 間斷不隱定排放,處理后進(jìn)入陶家污水處理廠 |
廢氣排放信息
廢氣排放口名稱、編號、位置 | 涂裝噴涂廢氣排放口,DA004,位于涂裝車間房頂。 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《重慶市大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB50/418-2016表1標(biāo)準(zhǔn) | 苯 | 1mg/Nm3 | 0.01L | --- |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)17米煙囪高空有組織排放; | 甲苯+二甲苯 | 21mg/Nm3 | 0.01L | --- |
特征大氣污染物 | 苯、甲苯+二甲苯、非甲烷總烴、苯系物、總揮發(fā)性有機(jī)物 | 苯系物 | 26mg/Nm3 | 0.01L | 37.44噸 |
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 60mg/Nm3 | 3.25mg/m3 | --- | ||
非甲烷總烴 | 50mg/Nm3 | 3.19mg/m3 | 121.31噸 |
廢氣排放口名稱、編號、位置 | 涂裝噴涂廢氣排放口,DA010,位于涂裝車間房頂。 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《重慶市大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB50/418-2016表1標(biāo)準(zhǔn) | 苯 | 1mg/Nm3 | 0.01L | --- |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)17米煙囪高空有組織排放; | 甲苯+二甲苯 | 21mg/Nm3 | 0.01L | --- |
特征大氣污染物 | 苯、甲苯+二甲苯、非甲烷總烴、苯系物、總揮發(fā)性有機(jī)物 | 苯系物 | 26mg/Nm3 | 0.01L | 37.44噸 |
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 60mg/Nm3 | 10.5mg/m3 | --- | ||
非甲烷總烴 | 50mg/Nm3 | 14.5mg/m3 | 121.31噸 |
廢氣排放口名稱、編號、位置 | 涂裝噴涂廢氣排放口,DA011,位于涂裝車間房頂。 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《重慶市大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB50/418-2016表1標(biāo)準(zhǔn) | 苯 | 1mg/Nm3 | 0.01L | --- |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)17米煙囪高空有組織排放; | 甲苯+二甲苯 | 21mg/Nm3 | 0.01L | --- |
特征大氣污染物 | 苯、甲苯+二甲苯、非甲烷總烴、苯系物、總揮發(fā)性有機(jī)物 | 苯系物 | 26mg/Nm3 | 0.01L | 37.44噸 |
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 60mg/Nm3 | 20.3mg/m3 | --- | ||
非甲烷總烴 | 50mg/Nm3 | 20.8mg/m3 | 121.31噸 |
廢氣排放口名稱、編號、位置 | 熔煉爐/靜置爐廢氣高排氣筒排放口,DA001,位于廠區(qū)生產(chǎn)車間房頂。 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB50/659-2016表1表2標(biāo)準(zhǔn) | 顆粒物 | 30mg/m3 | 19mg/m3 | --- |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)17米煙囪高空有組織排放; | 氮氧化物 | 300mg/m3 | 25mg/m3 | --- |
特征大氣污染物 | 顆粒物/氮氧化物/二氧化硫 | 二氧化硫 | 100mg/m3 | 6mg/m3 | --- |
重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司環(huán)境信息公開信息表(2020.7.1).doc